Berikut daftar produk dan harga yang kami tawarkan per Mei 2009:
KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA |
JS5/SS5 JS10/SS10 JS20/SS20 JS50/SS50 JS100/SS100 | 5150 9950 19800 48850 97400 | ST5 ST10 ST20 ST50 | 5300 10250 19900 48500 | AX5 AX10 AX25 AX50 AX100 | 5200 10000 24400 48400 96400 |
JA5/SA5 JA10/SA10 JA15/SA15 JA25/SA25 JA50/SA50 JA100/SA100 | 5150 9950 15900 24900 49200 96100 | SH5 SH10 SAH25 SH50 | 5250 10050 24650 48900 | SL5 SL10 SL20 SL50 | 5050 9800 19300 47400 |
SE5 SE10 SE25 SE50 | 5200 10200 24450 48650 | SX5 SX10/XE10 SX25 SX50/XE50 SX100/XE100 | 5200 10100 24900 49400 98400 | SR10 SR25 SR50 SR100 | 10150 24450 47900 95150 |
IG5 SI5 IR5 SI8 SI10 SI20 SI25 SI30 SI50 SI100 | 5100 5100 5100 8100 9900 19400 24200 28600 47900 95400 | SM5 SM10 SM20 SM25 SM50 SM75 SM100 | 5100 9900 19400 24200 47900 67550 95400 | T5 T10 T20 T30 T50 T100 | 5200 10050 19700 29600 48900 97300 |
SO5 SO10 SO20 SO50 SO100 | 5400 9900 19400 47900 95150 | JJ10 JJ50 | 10100 49400 |
Keterangan :
SS : Kode Trx Untuk Simpati Nasional
SA : Kode Trx Untuk AS Nasional
JS : Kode Trx Untuk Simpati Luar Kalimantan dan Sumatra
JA : Kode Trx Untuk AS Luar Kalimantan dan Sumatra
IR : Kode Trx Untuk IM3 Reguler 5 Rb
SI : Kode Trx Untuk IM3
SM : Kode Trx Untuk Mentari
SE : Kode Trx Untuk Esia
SX : Kode Trx Untuk Pro XL
JJ : Kode Trx Untuk Pro XL Jempol Jimat
SR : Kode Trx Untuk Fren
SL : Kode Trx Untuk Flexi
ST : Kode Trx Untuk Smart elektrik
XE : Kode Trx Untuk Pro XL Bebas SMS
SO : Kode Trx Untuk Star One
SH : Kode Trx Untuk Fren Hepi
AX : Kode Trx Untuk Axis
IG : IM3 Paket GPRS 5 RIBU
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk harga yang terbaru anda bisa mengetahuinya pada setiap status transaksi pengisian.